会社名 | 株式会社ニフコ山形 |
---|---|
事業内容 | 工業用ファスナー 精密成形製品の生産販売、金型製作 |
会社設立 | 1990年2月13日 日本たばこ産業株式会社と 株式会社ニフコが合弁 |
操業開始 | 1990年3月1日 |
資本金 | 3億円(6,000株) |
株主 | 株式会社ニフコ |
取引銀行 | みずほ銀行 |
役員 | 代表取締役社長梅津 秀晴 |
社員数 | 366名(男性177名、女性189名) 2024年4月現在 |
女性労働者割合 | 社員16.1% パート社員69.8% |
平均残業時間 | 11.5時間/月 |
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
2021年度0% 2022年度100% 2023年度87.5% |
公表日 | 2024年4月1日 |
住所:山形市清住町二丁目3番1号
TEL:023-644-5171
FAX:023-645-5357